กล้องที่สวมใส่ 4G ที่ให้บริการการรับรู้ใบหน้าและฟังก์ชันเตือนออฟไลน์ พร้อมความสามารถในการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | อ็อกซ์-ZP408G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD40-60/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, , เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| RTSP: | ใช่ | iOS และ Andorid: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1080P | เวลาจริง: | ใช่ |
| แอป: | ยูซี | พื้นที่จัดเก็บ: | 32-128GB |
| ไอร์ ไนท์: | รองรับการมองเห็นตอนกลางคืน 15 เมตร | จับภาพ: | ใช่ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | บันทึกต่อเนื่องได้ 8 ชั่วโมง | ||
| เน้น: | ตํารวจสวมกล้อง 4G พร้อมรับรู้ใบหน้า,กล้องถ่ายที่ใส่ของตํารวจ,วิดีโอ HD การบันทึกกล้องที่ใส่ของตํารวจ |
||
รายละเอียดสินค้า
ครับ
Fอาหาร
ระดับการป้องกันสูง
-IP68 ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
-2 เมตร ป้องกันการตก
การถ่ายทอดวีดีโอที่ดีเยี่ยม
- 4G / การส่ง Wi-Fi, ปรับปรุงความต่อเนื่องของกระแสวิดีโอในสภาพเครือข่ายที่ไม่มั่นคง
- H.264 / H.265 การบดภาพ, ประหยัดถึง 50% ความกว้างแบนด์วิธและการเก็บข้อมูล
คุณภาพภาพภาพสูง
-ภาพกลางคืนด้วย LED และ IR
-ความละเอียดสูง 2560 * 1440p@30fps
ยอมรับอิโอนหน้าที่
-รองรับการจําหน่ายใบหน้า ((ไม่จํากัด)
- อัลการิธม์การเปรียบเทียบหน้า
รายละเอียด
| รุ่น | OX-ZP408G | |
| ระบบการทํางาน | ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 120 |
| CPU | CPU | MT6769 8 คอร์ CPU 64 บิต 2.0GHz |
| ความจํา | RAM+ROM | มาตรฐาน 4GB + 64GB |
| เลนส์กล้องหลัก | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3" การสแกนแบบเร่งรัด CMOS |
| ความละเอียดการบันทึกสูงสุด | 2560 × 1440 | |
| วันและคืน | เปลี่ยนกรองตัด IR อัตโนมัติ | |
| FOV | โฟเวอร์แนวราบ: 120° โฟเวอร์แนวตั้ง: 77° โฟเวอร์แนวฉาก: 140° | |
| การบิดเบือนทางโทรทัศน์ | < 13% | |
| ความยาวของแกนไฟ | 1.9 มิลลิเมตร เลนส์คง | |
| ช่องเปิด | 2.3±5% | |
| เลนส์ | เลนส์กล้องรอง | 8MP |
| เลนส์กล้องหลัง | 2MP | |
| วิดีโอ | การบดภาพ | เอช264เอช265 |
| สายหลัก | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| ด้านล่าง | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| รูปแบบวีดีโอ | MP4, PS | |
| การบันทึกก่อน & การบันทึกหลัง | การบันทึกล่วงหน้า: 60/10/5/3 s, ((ไม่จําเป็น) | |
| หลังบันทึก: 60/10/5/3 s ((ไม่จําเป็น) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








