กล้องที่สวมใส่ 4G ออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยการจัดอันดับ IP68 และป้องกันการตกถึง 2 เมตร
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | อ็อกซ์-ZP408G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD40-60/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, , เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| RTSP: | ใช่ | iOS และ Andorid: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1080P | เวลาจริง: | ใช่ |
| แอป: | ยูซี | พื้นที่จัดเก็บ: | 32-128GB |
| ไอร์ ไนท์: | รองรับการมองเห็นตอนกลางคืน 15 เมตร | จับภาพ: | ใช่ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | บันทึกต่อเนื่องได้ 8 ชั่วโมง | ||
| เน้น: | กล้อง 4G ที่ตํารวจสวมใส่ มีเกรด IP68,ตํารวจสวมกล้องป้องกันการตก,กล้องถ่ายภาพร่างกาย 4G สําหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติการป้องกันระดับสูง
-IP68, ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ
-ป้องกันการตกกระแทก 2 เมตร
การส่งวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
-การส่งข้อมูล 4G / Wi-Fi ช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของสตรีมวิดีโอภายใต้สภาวะเครือข่ายที่ไม่เสถียร
-การบีบอัดวิดีโอ H.264 / H.265 ประหยัดแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 50%
ภาพคุณภาพสูง
-มุมมองกลางคืนพร้อม LED และ IR
-ความละเอียดสูง 2560*1440p@30fps
การจดจำ
ฟังก์ชัน -รองรับการจดจำใบหน้า (อุปกรณ์เสริม)-อัลกอริทึมเปรียบเทียบใบหน้าในตัว, การแจ้งเตือนแบบออฟไลน์
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น
OX-ZP408G
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ | |
| CPU | CPU | CPU |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | RAM+ROM |
| มาตรฐาน 4GB+64GB | เลนส์กล้องหลัก | เซ็นเซอร์รับภาพ |
| 1/3" progressive scan CMOS | ความละเอียดการบันทึกสูงสุด | 2560 × 1440 |
| กลางวันและกลางคืน | สลับ IR cut filter อัตโนมัติ | |
| FOV | มุมมองแนวนอน: 120°, มุมมองแนวตั้ง: 77°, มุมมองแนวทแยง: 140° | |
| TV-Distortion | <13% | |
| ความยาวโฟกัส | เลนส์คงที่ 1.9 มม. | |
| รูรับแสง | 2.3±5% | |
| เลนส์ | เลนส์กล้องรอง | |
| 8MP | เลนส์กล้องหลัง | 2MP |
| วิดีโอ | การบีบอัดวิดีโอ | |
| H.264, H.265 | สตรีมหลัก | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps |
| สตรีมย่อย | MP4, PS | |
| รูปแบบวิดีโอ | MP4, PS | |
| บันทึกก่อนและหลังการบันทึก | บันทึกก่อน: 60/10/5/3 วินาที (อุปกรณ์เสริม) | |
| บันทึกหลัง: 60/10/5/3 วินาที (อุปกรณ์เสริม) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








