กล้องกล้องหมวกป้องกันภัย ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม ด้วยการคุ้มกันระดับสูงและการถ่ายภาพที่ดีเยี่ยม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | ZT412G |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 12.0 | ซีพียู: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ความละเอียดในการบันทึก: | 2560 × 1440 | การบีบอัดวิดีโอ: | H.264, H.265 |
| ขนาดหน้าจอ: | 2.0" | การเข้ารหัส: | AES256 |
| หน้าจอสัมผัส: | สนับสนุน | ||
| เน้น: | กล้องกล้องหมวกป้องกันภัยอุตสาหกรรม,กล้องกล้องหมวกป้องกันสูง,กล้องกล้องหมวกพร้อมส่งวีดีโอ |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้องกล้องหมวกป้องกันภัย ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม ด้วยการคุ้มกันระดับสูงและการถ่ายภาพที่ดีเยี่ยม
ระดับการป้องกันสูง
-IP66 ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
-2 เมตร ป้องกันการตก
การถ่ายทอดวีดีโอที่ดีเยี่ยม
- 4G / การส่ง Wi-Fi, ปรับปรุงความต่อเนื่องของกระแสวิดีโอในสภาพเครือข่ายที่ไม่มั่นคง
- H.264 / H.265 วิดีโอโคเดค ประหยัดถึง 50% ความกว้างแบนด์วิธและที่เก็บของ
คุณภาพภาพภาพสูง
- คุณภาพวีดีโอสูงสุด 2K HD 2560 x 1440p @ 30fps
- กล้องความละเอียดสูงกว่า รองรับถึง 64M
ลักษณะของแสงอาชีพ
- ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า
-โหมดจุดไฟฉายถึง 80 มิลลิเมตร
| รุ่น | OX-ZT412G | |
| ระบบการทํางาน | ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 120 |
| CPU | CPU | MT6769 8 คอร์ CPU 64 บิต 2.0GHz |
| ความจํา | RAM+ROM | 3GB+32GB ตามแบบตั้งค่า ((เลือก 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| เลนส์หลัก (อันดับ 1) | เซ็นเซอร์ภาพ | 1/3" การสแกนแบบเร่งรัด CMOS |
| ความละเอียดการบันทึกสูงสุด | 2560 × 1440 | |
| FOV | ✅ 140° | |
| ความยาวของแกนไฟ | 1.9 มิลลิเมตร เลนส์คง | |
| ช่องเปิด | 2.3±5% | |
| เลนส์ที่ 2 | เลนส์ที่ 2 | 8 ล้าน AF |
| วิดีโอ | การบดภาพ | เอช264เอช265 |
| สายหลัก | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| ด้านล่าง | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| รูปแบบวีดีโอ | MP4, PS | |
| การบันทึกก่อน & การบันทึกหลัง | การบันทึกก่อน: 60/10/5/3s (ไม่จําเป็น) | |
| หลังบันทึก: 60/10/5/3s ((ไม่จําเป็น) | ||
| ภาพ | การแก้ไข | 64M 48M 32M 16M 8M 4M |
| รูปแบบภาพ | JPEG | |
| เสียง | การ บด เสียง เพื่อ บันทึก วิดีโอ | AAC, G711 |
| การ บด เสียง สําหรับ การ จับ เสียง | MP3,AMR,WAE | |
| การบดเสียงสําหรับ Intercom กลุ่ม | OPUS,G711 | |
| ออดิโอบิตเรท | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| หน้าจอ | ขนาดจอ | 2.0" |
| หน้าจอสัมผัส | การสนับสนุน | |
| ความละเอียดการแสดง | 640 × 480 | |
| ความสว่างของจอ | ค่าเฉพาะ: 350 cd/m2 | |
| ฟังก์ชันแสง | การส่องแสงอาชีพ | โหมดไฟฟันชลลิต 125 มิลลิเมตร โหมดไฟฟันชลิต 80 มิลลิเมตร |
| ไฟเลเซอร์ | รองรับการตั้งตําแหน่งเลเซอร์ | |
| การส่องแสง | การสนับสนุน | |
| ปริมาตรเครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | 2.4G/5.8G Wifi 5ac รองรับ IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| โบลูธูท | บีที 50 | |
| โหมดการตั้งตําแหน่ง | จีพีเอส | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



