4G WIFI GPS กล้องหน้าหมวกป้องกันความปลอดภัย ให้การบันทึกวิดีโอที่เรียบง่าย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | ZT412G |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 12.0 | ซีพียู: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ความละเอียดในการบันทึก: | 2560 × 1440 | การบีบอัดวิดีโอ: | H.264, H.265 |
| ขนาดหน้าจอ: | 2.0" | การเข้ารหัส: | AES256 |
| หน้าจอสัมผัส: | สนับสนุน | ||
| เน้น: | กล้องกล้อง 4G Wifi,กล้องกล้อง GPS พร้อมการรับประกัน,กล้องกล้องหมวกบันทึกวิดีโอที่เรียบ |
||
รายละเอียดสินค้า
การป้องกันระดับสูง
-IP66, ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
-ป้องกันการตกกระแทก 2 เมตร
การส่งวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
-การส่งสัญญาณ 4G / Wi-Fi, ปรับปรุงความต่อเนื่องของสตรีมวิดีโอภายใต้สภาวะเครือข่ายที่ไม่เสถียร
-ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 / H.265, ประหยัดแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บได้ถึง 50%
ภาพคุณภาพสูง
-คุณภาพวิดีโอ HD สูงสุด 2K, 2560 x 1440p @ 30fps
-กล้องความละเอียดสูงขึ้น, รองรับสูงสุด 64M
คุณสมบัติแสงระดับมืออาชีพ
-โหมดไฟฉายส่องสว่างกว้างให้ความสว่าง 125lm
-โหมดไฟฉายส่องสว่างเฉพาะจุดให้ความสว่าง 80lm
| รุ่น | OX-ZT412G | |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Cores CPU 64 bit, 2.0GHz. |
| หน่วยความจำ | RAM+ROM | 3GB+32GB (ค่าเริ่มต้น) (อุปกรณ์เสริม 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| เลนส์หลัก (ที่ 1) | เซ็นเซอร์รับภาพ | 1/3" progressive scan CMOS |
| ความละเอียดการบันทึกสูงสุด | 2560 × 1440 | |
| FOV | ≧ 140° | |
| ความยาวโฟกัส | เลนส์คงที่ 1.9 มม. | |
| รูรับแสง | 2.3±5% | |
| เลนส์ที่ 2 | เลนส์ที่ 2 | 8 ล้าน AF |
| วิดีโอ | การบีบอัดวิดีโอ | H.264, H.265 |
| สตรีมหลัก | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| สตรีมย่อย | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| รูปแบบวิดีโอ | MP4, PS | |
| บันทึกก่อน & บันทึกหลัง | บันทึกก่อน: 60/10/5/3 วินาที (อุปกรณ์เสริม) | |
| บันทึกหลัง: 60/10/5/3 วินาที (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ภาพ | ความละเอียด | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| รูปแบบภาพ | JPEG | |
| เสียง | การบีบอัดเสียงสำหรับการบันทึกวิดีโอ | AAC, G711 |
| การบีบอัดเสียงสำหรับการบันทึกเสียง | MP3,AMR,WAE | |
| การบีบอัดเสียงสำหรับการสื่อสารระหว่างกลุ่ม | OPUS,G711 | |
| อัตราบิตเสียง | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| หน้าจอ | ขนาดหน้าจอ | 2.0" |
| หน้าจอสัมผัส | รองรับ | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 640 × 480 | |
| ความสว่างหน้าจอ | ค่าทั่วไป: 350 cd/m² | |
| ฟังก์ชันแสง | แสงระดับมืออาชีพ | โหมดไฟฉายส่องสว่างกว้างให้ความสว่าง 125lm, โหมดไฟฉายส่องสว่างเฉพาะจุดให้ความสว่าง 80lm |
| แสงเลเซอร์ | รองรับการระบุตำแหน่งด้วยเลเซอร์ | |
| แสงตามท่าทาง | รองรับ | |
| พารามิเตอร์เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, รองรับ IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| บลูทูธ | BT5.0 | |
| โหมดระบุตำแหน่ง | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



