4G Dual Camera Dashcam Car DVR 4 ช่องทางการบันทึกวิดีโอ MDVR
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | oxiang |
| ได้รับการรับรอง: | ce fcc |
| หมายเลขรุ่น: | ZP252 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หน่วยความจำ: | 512GB | ระบบปฏิบัติการ: | ลินุกซ์ |
|---|---|---|---|
| ซีพียู: | ARM Dual-core processor@1.5GHz | DDR: | 4GB |
| แฟลช: | 2GB | รูปแบบวิดีโอ: | PAL /NTSC |
| การบีบอัดวิดีโอ: | H.264/H.265 | ความละเอียดวิดีโอ: | 2K、 1080P、 720P、 D1 |
| คุณภาพวิดีโอ: | ระดับ 1 ถึง 8 ระดับที่ดีที่สุด 1 ระดับต่ำสุด 8 | ||
| เน้น: | 4 ช่อง Car DVR Dashcam,ดัชแคม 4G คล้องคู่ |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้องติดรถยนต์ AI 4 ช่อง 2K HD
1. คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ใช้การเข้ารหัสและถอดรหัส H.264 หรือ H.265;
ด้านหน้า (ในตัว) 1 ช่อง 1080P + ด้านหลัง (ในตัว) 1 ช่อง 720P
รองรับการ์ด TF 2 ใบสำหรับการจัดเก็บ โดยมีความจุสูงสุด 1TB ต่อการ์ด;
รองรับปุ่มแจ้งเตือนฉุกเฉิน SOS 1 ปุ่ม;
รองรับเอาต์พุตแจ้งเตือน I/O 1 ช่อง;
รองรับอินพุตแจ้งเตือน I/O 3 ช่อง;
ฟังก์ชันในตัว เช่น 4G, WiFi;
รองรับโมดูล BD/GPS/GLONASS;
ลำโพงและไมโครโฟน 3W ในตัว รองรับการสื่อสารด้วยเสียงสองทางระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม;
รองรับแอปมือถือและซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อดูวิดีโอและกำหนดค่าพารามิเตอร์;
พลังประมวลผล 1T, อัลกอริทึม AI อัจฉริยะมาตรฐาน: ADAS, DMS, การจดจำใบหน้าผู้ขับขี่;
รองรับช่อง RS232 2 ช่อง, เอาต์พุต 1x5V และ 1x12V;
เซ็นเซอร์ความเร็ว 1 ช่อง (อุปกรณ์เสริม).
ระบบไฟล์เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านและเขียนดิสก์และรับประกันการบันทึกวิดีโอที่เสถียรยิ่งขึ้น;
![]()
พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์
| รายการ | พารามิเตอร์ | |
| ระบบ | ภาษา | จีน/อังกฤษ/โปรตุเกส/สเปน/รัสเซีย/เวียดนาม/มองโกเลีย/ไทย/ปากีสถาน/ฝรั่งเศส/เกาหลี/ฮินดี |
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ | |
| เมนู | แอปมือถือ: CMSV7, UVIEW | |
| หน่วยประมวลผล | CPU | โปรเซสเซอร์ ARM Dual-Core @ 1.2GHz, พลังประมวลผล 1.0 TOPS |
| หน่วยความจำ | DDR 2Gb ในตัว | |
| แฟลช | 2Gb | |
| วิดีโอ | อินพุตวิดีโอ | ด้านหน้า (ในตัว) 1080p, D:125 ° H:106 ° V:58° |
| ด้านหลัง (ในตัว) 720p, D:148° H:122° V:63° | ||
| รูปแบบ | H.264/H.265 | |
| ความละเอียด | 1080P, 720P, D1 (เลือกได้) | |
| คุณภาพ | ระดับ 1 ถึง 4 | |
| โหมดบันทึก | บันทึกเมื่อเปิดเครื่องเริ่มต้น, รองรับการบันทึกเมื่อสตาร์ทเครื่อง, การบันทึกเมื่อมีสัญญาณเตือน ฯลฯ | |
| เสียง | อินพุตเสียง | เสียง 1 ช่อง พร้อมไมโครโฟนดิจิทัลในตัว |
| เอาต์พุตเสียง | 1 ช่อง, เครื่องขยายเสียงในตัว, ลำโพง 3W ในตัว พร้อมห้องเสียง | |
| รูปแบบ | G. 711A | |
| 4G | 4G ในตัว, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| WiFi | WiFi ในตัว | |
| GPS | รองรับโมดูล BD/GPS/GLONASS | |
| G-Sensor | มาตรความเร่งในตัว | |
| ปุ่มแจ้งเตือน SOS | รองรับ | |
| อินพุตแจ้งเตือน | รองรับอินพุตแจ้งเตือน 3 ช่อง | |
| เอาต์พุตแจ้งเตือน | รองรับเอาต์พุตแจ้งเตือน 1 ช่อง | |
| เอาต์พุตกำลังไฟ | รองรับเอาต์พุต 5V 1 ช่อง และเอาต์พุต 12V 1 ช่อง | |
| พอร์ตอนุกรม | รองรับ RS232 2 ช่อง สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ระดับน้ำมัน, เครื่องอ่านบัตร RFID, เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ ฯลฯ | |
| เซ็นเซอร์ความเร็ว | เซ็นเซอร์ความเร็ว 1 ช่อง (อุปกรณ์เสริม) | |
| พอร์ต | การ์ด TF | รองรับการ์ด TF 1 ใบ โดยรองรับสูงสุด 1TB ต่อการ์ด |
| อัปเกรด | รองรับการอัปเกรดผ่านการ์ด TF และการอัปเกรดอัตโนมัติระยะไกลผ่าน FTP | |
| พอร์ต USB | Type-c | |
| ซิมการ์ด | รองรับซิมการ์ด Nano 1 ใบ | |
| อัลกอริทึม AI | ADAS | FCW, LDW, HMW, PCW |
| DSM | การสูบบุหรี่, การโทรศัพท์, การหาว, การง่วงนอน, การเสียสมาธิ, ไม่พบผู้ขับขี่, การปิดกั้นกล้อง, การระบุแว่นกันแดด | |
| FR | การจดจำใบหน้าผู้ขับขี่ | |
| กำลังไฟ | การจัดการพลังงาน | อินพุตกำลังไฟแบบบรอดแบนด์แบบปรับได้ พร้อมฟังก์ชันป้องกัน เช่น โอเวอร์โหลด, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, การลัดวงจร และการเชื่อมต่อย้อนกลับ; รองรับฟังก์ชันเปิด/ปิดตามเวลา และปิดเครื่องล่าช้า |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | DC:+9V ~ +36V | |
| การใช้พลังงาน | สถานะการทำงานปกติ < 5W (ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






