4G Two-Way Talk Car DVR Adas DMS Vehicle Mdvr Balck Box เครื่องมือโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | 4G DashCam |
| ได้รับการรับรอง: | CE FCC ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | ZP221 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 180 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | แข็งแกร่ง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 3.5 X 1.6 X 2.3 นิ้ว | มุมมองกลางคืน: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | ใช่ | ประเภทกล้อง: | กล้องแดช 4G |
| G-เซ็นเซอร์: | ใช่ | จีพีเอส: | ใช่ |
| การ์ดหน่วยความจำ: | รองรับสูงสุด 128GB | มุมมอง: | 170° |
รายละเอียดสินค้า
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- ใช้การเข้ารหัสและถอดรหัส H.264 หรือ H.265;
- กล้องคู่หน้าและหลัง: เลนส์หน้า 1080P, เลนส์หลัง 1080P (รองรับ DMS และ ADAS);
- รองรับการจัดเก็บข้อมูล TF card 1 ใบและความจุ 512G;
- รองรับปุ่มสัญญาณเตือนฉุกเฉิน 1 ปุ่ม;
- รองรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน I/O 1 ช่อง;
- รองรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น 4G และ GPS (Gmouse ภายนอก, TTL);
- รองรับแอปมือถือและซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อดูตัวอย่างวิดีโอและกำหนดค่าพารามิเตอร์;
- มีลำโพงและไมโครโฟนในตัว รองรับการสื่อสารด้วยเสียงสองทางระหว่างอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม;
- รองรับอัลกอริธึมอัจฉริยะ AI รองรับ ADAS, DMS และการตรวจจับการจดจำใบหน้าของผู้ขับขี่
- Wi-Fi ในตัวสำหรับดูวิดีโอและกำหนดค่าพารามิเตอร์
- ZP222 รองรับเอาต์พุต 2 x RS232, 1 x 5V และ 1 x 12V
| รายการ | พารามิเตอร์ | |
| ระบบ | ภาษา | จีน/อังกฤษ |
| ระบบปฏิบัติการ | Linux | |
| อินเทอร์เฟซ | เว็บหรือแอปมือถือ | |
| โปรเซสเซอร์ | CPU | โปรเซสเซอร์ ARM Dual-Core @1.5GHz |
| หน่วยความจำ | DDR 2Gb | |
| แฟลช | 2Gb | |
| วิดีโอ/บันทึก | อินพุตวิดีโอ | ด้านหน้า 1080P, แนวนอน 105 ° , แนวตั้ง 62 ° ; ด้านหลัง 1080P, แนวนอน 122 ° , แนวตั้ง 63 ° . |
| รูปแบบวิดีโอ | H.264/H.265 | |
| ความละเอียด | 1080P, 720P, D1 เป็นตัวเลือก | |
| คุณภาพ | มีให้เลือกในระดับ 1-4 | |
| โหมดบันทึก | บันทึกเมื่อเริ่มต้น | |
| เสียง | อินพุตเสียง | MIC ในตัว |
| เอาต์พุตเสียง | แอมพลิฟายเออร์ในตัว, ลำโพง 2W ในตัว | |
| รูปแบบเสียง | G.711A | |
| 4G | 4G ในตัว, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| WiFi | Wi-Fi ในตัวสำหรับดูวิดีโอและกำหนดค่าพารามิเตอร์ | |
| GPS | Gmouse GPS | |
| G Sensor | เซ็นเซอร์วัดความเร่ง 3 แกนในตัว | |
| SOS | รองรับ | |
| เอาต์พุต I/O | รองรับเอาต์พุตสัญญาณเตือน I/O 1 รายการ | |
| พอร์ตอนุกรม | ZP222 รองรับ RS232 2 รายการ สามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมัน, เครื่องอ่านบัตร RFID ฯลฯ | |
| อัปเกรดเฟิร์มแวร์ | รองรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ TF card และ FTP | |
| พอร์ต | TF Card | รองรับ TF card สูงสุด 512G |
| USB | รองรับ | |
| SIM Card | พอร์ต SIM card 1 พอร์ต | |
|
อัลกอริธึม AI (3 ตัวเลือก 2) |
ADAS | FCW, LDW, HMW, PCW |
| DSM | สูบบุหรี่, โทรศัพท์, หาว, ง่วงนอน, เสียสมาธิ, ไม่ตรวจพบผู้ขับขี่, ปิดกั้นกล้อง, การระบุแว่นกันแดด | |
| การจดจำใบหน้า | FR | |
| พลังงาน | การจัดการ | อินพุตพลังงานบรอดแบนด์แบบปรับได้พร้อมฟังก์ชันป้องกัน เช่น เกินพิกัด, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, ไฟฟ้าลัดวงจร และการเชื่อมต่อย้อนกลับ |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC:+9V ~ +36V | |
| การบริโภค | การทำงานปกติ < 5W (ไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง) | |
| สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ | -20℃ ถึง +70℃ |
| ความชื้น | 20% ถึง 80% | |
| เครือข่าย/แพลตฟอร์ม | JT/T808-2013, JT/T808-2019, JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | |
| UVMS, CMSV6 | ||
| ขนาด | 125mm*85mm*45mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





