กล้องสวมใส่ GPS 4G ออกแบบมาเพื่อการรวบรวมหลักฐานพร้อมการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงและตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| หมายเลขรุ่น: | อ็อกซ์-ZP401G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD40-60/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องที่เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| RTSP: | ใช่ | iOS และ Andorid: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ปณิธาน: | 1080P | เวลาจริง: | ใช่ |
| แอป: | ยูซี | พื้นที่จัดเก็บ: | 32-128GB |
| ไอร์ ไนท์: | รองรับการมองเห็นตอนกลางคืน 15 เมตร | จับภาพ: | ใช่ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | บันทึกต่อเนื่องได้ 8 ชั่วโมง | ||
| เน้น: | กล้อง 4G GPS ของตํารวจ คล้องเก็บหลักฐาน พร้อมวิดีโอ HD คล้องเก็บข้อมูลปลอดภัย ของตํารวจ,evidence collection cameras with HD video,secure data storage police cameras |
||
รายละเอียดสินค้า
ครับ
4Gกล้องที่สวมใส่ร่างกาย
OX-ZP401G
-
Fอาหาร
ระดับการป้องกันสูง
-IP67 ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
-2 เมตร ป้องกันการตก
การถ่ายทอดวีดีโอที่ดีเยี่ยม
- 4G / การส่ง Wi-Fi, ปรับปรุงความต่อเนื่องของกระแสวิดีโอในสภาพเครือข่ายที่ไม่มั่นคง
- H.264 / H.265 การบดภาพ, ประหยัดถึง 50% ความกว้างแบนด์วิธและการเก็บข้อมูล
คุณภาพภาพภาพสูง
-ภาพกลางคืนด้วย LED และ IR
-ความละเอียดสูง 2560 * 1440p@30fps
ฟังก์ชันการจํา
-รองรับการจําหน่ายใบหน้า ((ไม่จํากัด)
- อัลการิธม์การเปรียบเทียบหน้า
ฟังก์ชัน และ ลักษณะ ที่ มากมาย
-3.1 รายการจอสัมผัส IPS
- ปุ่มทางลัดต่าง ๆ, ปุ่มหน้าที่ที่กําหนดเองเพิ่มเติม
- รองรับฟังก์ชันตําแหน่งโดย GPS, GLONASS
- รองรับความจําภายนอก
ฟังก์ชันมัลติมีเดีย:
- สนับสนุน PTT อินเตอร์คอม
- รองรับฟังก์ชัน เช่น การบันทึกวีดีโอ การสแกนรหัส QR TTS เป็นต้น
- รองรับการอัพโหลดไฟล์ไปยังเซอร์เวอร์เมฆและสนับสนุนจุดหยุดการดําเนินการทํางาน
-
รายละเอียด
| รายละเอียดของฮาร์ดแวร์ | รุ่น | OX-ZP401G |
| ระบบการทํางาน | แอนดรอยด์ 120 | |
| ชิปหลัก | MT6769 8 คอร์ CPU 64 บิต 2GHz 12nm | |
| eMMc | 3G + 32G eMMC ((4+64/4+256 สําหรับตัวเลือก) | |
| กล้องหลัก | พิกเซล | 4MP |
| ความละเอียดของวิดีโอ | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| รูปแบบวีดีโอ | MP4 | |
| การบดภาพ | H.264/H265 | |
| คลื่นสองสาย | สนับสนุน hardcoded dual stream | |
| รูปแบบภาพ | JPG, 48MP | |
| กล้องมือสอง/ด้านหลัง | กล้องรอง | 8MP |
| กล้องหลัง | 2MP | |
| ปริมาตรเสียง | รูปแบบเสียง | AAC/G711/OPUS, MP3 |
| อัตราการเก็บตัวอย่างเสียง | 48kHz | |
| อัตราการบดเสียง | 128kbps | |
| ปารามิเตอร์เครือข่าย | โบลูธูท | สร้างใน |
| ตําแหน่ง | รองรับ GPS/BDS/GLONASS ((ไม่จํากัด) | |
| WiFi | 2.4G/5.8G Wifi 5ac รองรับ IEEE802.11 ac/a/b/g/n | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| อื่นๆ | การแสดง | 3หน้าจอสัมผัส HD ขนาด.1 นิ้ว ((480*800) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



