4G Bodycam Wireless Real Time Video Intercom เครื่องบันทึกโปรต็อกอล Rtsp
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | bodycam |
| ได้รับการรับรอง: | CE.RoHS,FCC |
| หมายเลขรุ่น: | OX-ZP404G |
| เอกสาร: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ |
| เวลาการส่งมอบ: | ตัวอย่าง: ประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แสดง: | 2 นิ้ว | LED สีขาว: | 4 LED สีขาว |
|---|---|---|---|
| ไฟสัญญาณขอความช่วยเหลือ: | ไฟ LED สีแดงและสีน้ำเงิน | วิทยากร: | ลำโพงในตัว |
| แบตเตอรี่: | 2500 mah | ||
| เน้น: | เครื่องบันทึกกล้องถ่ายภาพร่างกายไร้สาย 4G,ONVIF RTSP กล้องถ่ายภาพ,อินเตอร์คอมบอดี้แคม |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. ระบบ Android, ซีพียู 4 คอร์ 1.5GHz
2. หน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 2.4 นิ้ว
3. ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ H.264 ช่วยประหยัดแบนด์วิธและพื้นที่เก็บข้อมูลได้ถึง 50%
4. รองรับบิตสตรีมคู่, วิดีโอเรียลไทม์หนึ่งวิดีโอ, วิดีโอส่วนหน้าหนึ่งรายการ
5. รองรับ 1080p,720p,VGA
6. การออกแบบกล้อง 2 ตัวรองรับกล้อง USB ภายนอก
7. SOS แบบคีย์เดียว, ปตท., การพูดคุยแบบกลุ่ม
8. รองรับ 4G, WIFI, บลูทูธ, จีพีเอส
9. ความจุแบตเตอรี่เดี่ยวสูงถึง 3050mAh เวลาในการบันทึก 8 ชั่วโมง
10. รองรับ IP67 กันกระแทกได้ 2 เมตร
| ระบบ | |
| แบบอย่าง | ZP404G |
| ชิป SOC | 4 คอร์ 64 บิต 1.5G |
| ระบบ | แอนดรอยด์ 81 |
| รอม/แรม | 1G+8G |
| กล้อง | |
| ปณิธาน | 40ล้านพิกเซล |
| ซีมอสเซนเซอร์ | OV4689 |
| สาขาการมองเห็น | 120 องศา |
| เลนส์กล้อง | ทนต่อการขีดข่วน |
| รูปแบบภาพ | เจเพ็ก |
| กล้องหน้า | ไม่จำเป็น |
| กล้องหลัง | 2 ล้านพิกเซล |
| วีดีโอ | |
| การบีบอัด | H.264 |
| การบันทึกความละเอียด | 1080p,720p,VGA |
| สตรีมคู่ | การสนับสนุน (สตรีมวิดีโอ 2 รายการสำหรับบันทึกในเครื่องและมุมมองระยะไกล) |
| แสดง | หน้าจอสัมผัส IPS HD ขนาด 2.4 นิ้ว |
| การบันทึกด้วยสัมผัสเดียว | ใช่ |
| เสียง | |
| เสียง | ไมโครโฟนในตัวคุณภาพสูง |
| การบีบอัด | บทประพันธ์ |
| วิทยากร | ในตัว |
| เครือข่าย | |
| ย่านความถี่ | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| ช่องใส่ซิมการ์ด | นาโนซิมการ์ดในตัว |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | ในตัว 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| จีพีเอส | GPS/BDS/GLONASS ในตัว |
| G/M-เซนเซอร์ | บิวท์อิน |
| บีที | บลูทูธ 4.0 LE |
| เอ็นเอฟซี | ไม่จำเป็น |
| การมองเห็นตอนกลางคืน | |
| วิวกลางคืน | ไฟ LED สีขาว 1 ดวง, ไฟ LED IR 4 ดวง; |
| ช่วงการระบุตัวตนสูงถึง3เมตร ระยะการตรวจจับสูงสุด 10 เมตร | |
| สมดุลสีขาว | สมดุลแสงสีขาวอัตโนมัติ |
| แสงเลเซอร์ | ไม่จำเป็น |
| อินเทอร์เฟซ | |
| ปุ่มทางลัด | ปุ่ม PTT/พาวเวอร์/วิดีโอ/เสียง/สแนปชอต/SOS/M |
| ซิม | 1 x ช่องใส่นาโนซิมการ์ด |
| ประเภท-C | 1 x ประเภท-c |
| ยูเอสบี | 1 x ไมโครยูเอสบี |
| แบตเตอรี่ | |
| พิมพ์ | ถอดออกได้ |
| ความจุ | แบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ 3050mAh,8ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง |
| ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง | แบตเตอรี่ขนาดเล็ก 60 mAh ในตัว การเปลี่ยนแบตเตอรี่และพลังงานต่อเนื่อง |
| ทั่วไป | |
| ความจุ | TF-Card/32GB( ปรับขนาดได้256กิกะไบต์) |
| ลายน้ำ | OSD |
| การป้องกันทางเข้า | IP68 |
| ทนต่อแรงกระแทก | 2 เมตร |
| น้ำหนัก | 166ก |
| ขนาด | 91.8 มม.*59.8 มม.*29.3 มม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20องศาเซลเซียส~+60องศาเซลเซียส |
| ความชื้นในการทำงาน | 40%--90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




