กล้องจับตาแบบ Manual Time Lapse AVI วิดีโอในเวลาจริง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | oxiang |
| ได้รับการรับรอง: | CE.RoHS,FCC |
| หมายเลขรุ่น: | TL300 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | ตัวอย่าง: ประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หน้าจอแอลซีดี: | 2.0" TFT LCD (480RGB*360) | เลนส์: | เลนส์สตาร์ไลท์ มุมมอง:70° |
|---|---|---|---|
| ภาษา: | หลายประเทศ ไม่จำเป็น | ยิงตัวเอง: | ปิด、3S、5S、10S |
| เน้น: | กล้องจับส่องแบบชุด,กล้องวีดีโอ AVI ในเวลาจริง,กล้องถ่ายภาพกลางคืนดิจิตอล พร้อมรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้องจับตาแบบ Manual Time Lapse AVI วิดีโอในเวลาจริง
![]()
![]()
| หน้าจอ LCD | 2.4" TFT LCD | ||||||
| เลนส์ | เลนส์แสงดาว มุมมอง: 120° | ||||||
| ชิปความรู้สึกต่อแสง | สตาร์ไลท์ 2 เมกะพิกเซล | ||||||
| การแก้ไข | 1920*1080,1280*720 | ||||||
| ระยะการยิง | 60 ซม ~ อินฟินิตี้ | ||||||
| แสงเสริม | LED ขาว 120°2W ตัวเดียวจะทําให้แสงเสริมมีเพียงเมื่อผู้ใช้ต้องการความมืด | ||||||
| โหมดการยิง | การถ่ายภาพแบบชะลอเวลา:ถ่ายรูปเป็นประจํา (ถ่ายรูปครั้งละ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง) และเชื่อมต่ออัตโนมัติ รูปถ่ายเพื่อสร้างวิดีโอ AVI ระยะเวลาในเวลาจริง |
||||||
| วิดีโอระยะเวลา: การบันทึกวิดีโอปกติ (บันทึกภาพยนตร์สั้น 1 วินาทีถึง 120 วินาทีทุก 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง) และเชื่อมต่ออัตโนมัติกับ AVI ฟิล์ม | |||||||
| การถ่ายภาพแบบช้าช้าด้วยมือ: การถ่ายภาพที่ควบคุมด้วยมือ และเชื่อมต่ออัตโนมัติกับหนัง AVI | |||||||
| การถ่ายภาพตามเวลา: ภาพ, วิดีโอ, วิดีโอ + วิดีโอ | |||||||
| การถ่ายภาพทั่วไป: การถ่ายภาพด้วยมือ หรือการบันทึกวีดีโอ | |||||||
| โหมดการเล่น: คุณสามารถดูเนื้อหาที่บันทึกโดยตรงผ่านจอ TFT บนกล้อง | |||||||
| กําหนดเวลาถ่ายแบบยืดหยุ่นตามสัปดาห์และเวลา | |||||||
| ปรับเปลี่ยนวงจรการถ่าย | กําหนดเวลาถ่ายแบบยืดหยุ่นตามสัปดาห์และเวลา | ||||||
| ภาษา | ประเทศหลายประเทศ ไม่จําเป็น | ||||||
| การถ่ายลุป | ON/OFF; (เมื่อ ON เอกสารเก่าที่สุดจะถูกลบเมื่อบัตรเต็ม) | ||||||
| ค่าตอบแทนการคาดหมาย | +3.0 EV ~-3.0 EV ในขั้นตอน 1.0EV | ||||||
| ความสมดุลของสีขาว | อัตโนมัติ, กลางวัน, เมฆ, แสงหลอด, แสงหลอด | ||||||
| สร้างใน ไมโครโฟน/เครื่องเสียง |
ใช่ | ||||||
| รูปแบบไฟล์ | ภาพ: JPG วิดีโอ: AVI | ||||||
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AA 12 ชิ้น (ไม่รวม) | ||||||
| อายุแบตเตอรี่ | 6 เดือน (ถ่ายรูปในระยะเวลา 5 นาที, 288 ภาพ/วัน) | ||||||
| สื่อเก็บข้อมูล | การ์ด TF (สูงสุด 512GB),ประเภทที่ 10 ขึ้นไป) | ||||||
| อินเตอร์เฟซ PC | ไมโคร USB 20 | ||||||
| วิธีการติดตั้ง | เครื่องกั้น, สายรัด, เชือก | ||||||
| ขนาด | 113*151*78 มม. | ||||||
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






