4G Smart Safety Helmet Camera ABS ถ่ายทอดสดเสียงสดสำหรับหมวกนิรภัย
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | oxiang |
| ได้รับการรับรอง: | ce fcc |
| หมายเลขรุ่น: | ZP640G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| เลนส์: | มุม 120 องศา | บลูทู ธ: | สนับสนุน |
|---|---|---|---|
| แอลทีอี: | รองรับ 4G 3G | ปตท: | สนับสนุน |
| กันน้ำ: | IP66 | ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน: | ความมืด 10M |
| เน้น: | กล้องหมวกนิรภัยอัจฉริยะ,กล้องหมวกนิรภัยเสียงสด,กล้องหมวกนิรภัยการขุด |
||
รายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 | |
| โปรเซสเซอร์ | Quad-core ARM@Cortex-A53 MPCore 1.5GHz/512KB แคช L2 แบบรวม | |
| นำ | 2ว | |
| ระยะโฟกัส | 0.5 เมตร ---- อินฟินิตี้ | |
| มุมกล้อง | 120 ° | |
| ความจุ | รองรับ 16G/32G/64G/128G (พร้อมการ์ด TF มาตรฐาน 32GB) | |
| ระยะทางในการมองเห็นตอนกลางคืน | สามารถมองเห็นใบหน้ามนุษย์ได้ที่ระยะ 10 เมตรในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิท | |
| เลเซอร์ในตัว | ตำแหน่งเป้าหมายของกล้องที่แม่นยำโดยไม่มีการเบี่ยงเบน | |
| เวลาทำงาน | สแตนด์บายมากกว่า 25 ชม. กล้องทำงานมากกว่า 6 ชม | |
| ระดับการป้องกัน | การออกแบบระดับการป้องกัน IP65 ตัวเครื่องสูง 2 เมตรที่ตกลงมาและข้อมูลไม่เสียหาย | |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว :4200mAh | |
| รูปถ่าย | รูปแบบ JPEG 16MP | |
| อัพโหลด 4G | อัปโหลด 4G: ฟังก์ชั่นอัปโหลดตามเวลาจริง | |
| สามารถตรวจสอบข้อมูลการอัพโหลดตามเวลาจริงได้ในแพลตฟอร์ม | ||
| วิดีโอ | ความละเอียดในการเข้ารหัสวิดีโอ | รูปแบบ mp4 1080P / 720P |
| วิดีโอ FPS | 1080P@30fps/720@30fps | |
| อัตราบิตของวิดีโอ | 256kbps-8Mbps | |
| เชื่อมต่อแบบไร้สาย | ไวไฟ | รองรับโปรโตคอล 802.11b/g, 2.4GHZ |
| แถบความถี่ 3G/4G | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1.3.5.8.4.7.28B | |
| จีพีเอส | โมดูลกำหนดตำแหน่งทั่วโลก Beidou ในตัว (รองรับการค้นหาติดตามการเคลื่อนไหว) | |
| บลูทู ธ | บีที4.0 | |
| รายละเอียดอื่น ๆ | น้ำหนัก | ประมาณ 150g |
| มิติ | (ก*ย*ส) 230*200*170มม | |
| ตัวบ่งชี้ที่นำ | ด้วยแสงสีขาว LED สามารถใช้สำหรับบันทึกวิดีโอสีในเวลากลางคืน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +70°C | |
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | เล่นตามเวลาจริง | รองรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ 160 ทาง |
| เป่ยโต่ว/GPS | หน้าจอ Smarteye เดียวกันสามารถตรวจสอบการติดตามตำแหน่งกล้องได้สูงสุด 256 ตำแหน่ง | |
| อัปโหลดข้อมูล | รองรับการอัพโหลดข้อมูล D1 H.264 | |
| อินเตอร์คอมไร้สาย | อินเตอร์คอมไร้สายเครือข่าย 4G แบบเรียลไทม์การประชุมหลายคน | |
| พารามิเตอร์แสงสีขาว | แรงดันไฟฟ้า | 2.85-3.6V |
| กระแสไฟฟ้า | 350MA-1A | |
| อุณหภูมิสี | 5,000-10,000K | |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | สูงสุด 250 ลูเมน(@ 1000mA) | |
| มุมลำแสง | 115-130°C | |
| พลัง | 2ว | |
| ระยะแสง | สูงสุด 10M | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






