5V 2A ABS 4g กล้องรักษาความปลอดภัย Wifi, กล้อง 4g Ptz Solar Fireproof
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | oxiang |
| ได้รับการรับรอง: | ce fcc |
| หมายเลขรุ่น: | MS-700G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุุภัณฑ์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รูปแบบ: | H.265 MP4 | แบตเตอรี่: | ในตัว |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟเข้า: | 5V 2A | การ์ดหน่วยความจำ: | สูงสุด 128G |
| เน้น: | กล้องรักษาความปลอดภัย abs 4g wifi,กล้องรักษาความปลอดภัย wifi 4g wifi กันไฟ,กล้อง abs 4g ptz พลังงานแสงอาทิตย์ |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น:MS700/MS700G | เวอร์ชั่น | วงดนตรี | WiFi | 4G | |
| เครือข่าย | ความถี่ WiFi ไร้สาย | 2.4 GHz | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n ฉบับร่าง | สนับสนุน | ไม่มี |
| 5.0 GHz | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
| 4G นาโนซิมการ์ด | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 | ไม่มี | สนับสนุน | |
| ออสเตรเลีย | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B40/B66 | ไม่มี | สนับสนุน | ||
| ญี่ปุ่น | B1/B3/B8/B18/B19/B26 | ไม่มี | สนับสนุน | ||
| อเมริกา | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B41/B66/B71 | ไม่มี | สนับสนุน | ||
| ยุโรป | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 | ไม่มี | สนับสนุน | ||
| วีดีโอ | มาสเตอร์เซนเซอร์ | 1080P | lgenic T31ZL+2063 | ||
| 1440P | แอลจีนิค T31ZX+4653 | ||||
| ปณิธาน | สตรีมหลัก: 1920x1080@15fps, สตรีมย่อย: 640x360@15fps | ||||
| รูปแบบ | รูปแบบการบีบอัด | H.265 | |||
| รูปแบบไฟล์วิดีโอ | MP4 | ||||
| เลนส์ | เลนส์ 4 มม. F2.0 ลักซ์ต่ำ มุมมองกว้าง 120 องศาดิจิตอลซูม 4 เท่า | ||||
| การมองเห็นตอนกลางคืน | ไฟ LED อาร์เรย์ 4 ชิ้น ระยะการมองเห็นในตอนกลางคืน 30 เมตรสีสันเต็มวัน/คืน | ||||
| เครื่องเสียง | การบีบอัด | ก.726/AAC.อัตรารหัสเสียง: 8Kbps, 16bit | |||
| อินพุต/เอาต์พุต | ไมโครโฟนและลำโพงในตัวรองรับเสียงสองทาง | ||||
| เตือน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR | รองรับช่วงการตรวจจับ PIR สูงสุด 12 เมตร | |||
| การเชื่อมโยงสัญญาณเตือนภัย | ปลุกบันทึกวิดีโอไปยังการ์ด Micro SD ปลุกข้อความโทรศัพท์มือถือผลักดัน | ||||
| การจัดเก็บวิดีโอ | การ์ดหน่วยความจำ | รองรับการ์ด micro SD สูงสุด 128Gรองรับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | |||
| บันทึก | การบันทึกสัญญาณเตือน PIR | ||||
| เล่นซ้ำ | สนับสนุนแอปเล่นระยะไกลและดาวน์โหลดวิดีโอ | ||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แผงโซลาร์เซลล์ | แผงโซลาร์เซลล์ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ 3+3W | |||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี 21700 ในตัว 2 ก้อน ปริมาณรวมสูงสุด 9600mAh | ||||
| โหมดการทำงาน | โหมดการทำงานพลังงานต่ำ | ||||
| วิธีการปลุก | ปลุก PIR ปลุก ปลุกด้วยตนเองระยะไกล | ||||
| ไฮเบอร์เนต | เมื่อสัญญาณเตือนสิ้นสุดหรือการเชื่อมต่อระยะไกลถูกตัดการเชื่อมต่อ | ||||
| การใช้พลังงาน | กำลังสแตนด์บายขณะนอนหลับ: 0.03W;การทำงาน: 1.3W@days/3W@night | ||||
| PTZ | มุมการหมุน | แพนขอบฟ้า: 0 ° ~ 355 °, เอียงแนวตั้ง: 0 ° ~ 120 ° | |||
| ความเร็วในการปั่น | แนวนอนความเร็ว: 10 ° ~ 30 °/S;ความเร็วแนวตั้ง: 8°~ 25°/S | ||||
| อื่น | กำลังไฟเข้า | DC5V 2A | |||
| สิ่งแวดล้อม | สภาพแวดล้อม -20℃~+60℃(-4℉~+140℉), ความชื้น 10%~80%, ไม่ควบแน่น | ||||
| วัสดุเปลือก | วัสดุพลาสติก ABS ทนไฟ กันป่าเถื่อน กันน้ำระดับ IP65 | ||||
| สายไฟ | อินเทอร์เฟซ Type-c, สายต่อ 3 เมตร | ||||
| ขนาดสินค้า | 220 มม. × 150 มม. × 109 มม. (ยาว × กว้าง × สูง) | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 245x218x124mm(L×W×H); | ||||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | IP Camera, เสาอากาศ, แผงโซลาร์เซลล์, ส่วนรองรับ, สกรูยึด, ไขควง, สาย USB, คู่มือ, เคเบิ้ลไทร์ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





