กล้องสวมใส่ได้ NVR 1440P 4G 3200mAh รองรับที่เก็บข้อมูล 256G
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM,ODM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | OX-ZP522G |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกิ๊ฟและกล่องนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 / PCS / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กล้องติดตัว 4G | ชิปเซ็ต: | Ambarella H22 |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 3200mAh | การเข้ารหัสวิดีโอ: | H265 |
| หน้าจอแสดงผล: | 2 นิ้ว 16:9 TFT-LCD | การป้องกันรหัสผ่าน: | การเข้ารหัส AES256 |
| การเชื่อมต่อ wifi: | 2.4G&5G, AP/STA/P2P | 4G สด: | สนับสนุน |
| EIS: | ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 6 แกน | การประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | 1440P 4G Wearable Camera,NVR 4G Wearable Camera,3200mAh Body Worn Video Camera |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้องสวมใส่ได้ 4G ยอดนิยม NVR 1440P รองรับชิปเซ็ต Ambarella H22 256G Storage
รองรับฟังก์ชั่น Wifi (โหมด WIFI AP/STA; Dual Band: 2.4G/5G, อุปกรณ์เสริม)
รองรับ onvif เชื่อมต่อโดยตรงกับ NVR
รองรับบลูทูธ 4.1 และพัฒนาใหม่สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
รองรับ 4G ทุกเน็ต
สนับสนุน talkback สองทาง
ปุ่มวิดีโอหน้าใหญ่ ใช้งานง่าย ขณะที่เจ้าหน้าที่สวมถุงมือ
การเข้ารหัสวิดีโอ H.265 ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ 50% ใช้พลังงานน้อยลง
| การเชื่อมต่อไร้สาย | |||||
| 4G/LTE | 4G วิดีโอสด & สตรีมมิ่งเสียง | ||||
| ปตท. | กล้องทำงานเหมือนวิทยุคุยกับคนอื่นผ่านเครือข่าย 4G | ||||
| Wi-Fi | 2.4G&5G, AP/STA/P2P, ช่องสัญญาณ Wi-Fi สามารถตั้งค่าได้โดยตัวจัดการลูกเบี้ยว | ||||
| บลูทู ธ | สนับสนุนการพัฒนาที่สอง | ||||
| ONVIF | รองรับการสตรีมและบันทึก ONVIF รองรับแบรนด์ NVR เช่น Hikvision, Dahua, Uniview และอื่นๆ |
||||
| IR | 10 เมตร (2 IR LED) | ||||
| จีพีเอส | Optional Function สามารถเลือกมีหรือไม่ก็ได้ | ||||
| แบตเตอรี่ | |||||
| เวลาในการบันทึก | 1080P สูงสุด 12 ชั่วโมง 480P สูงสุด 15 ชั่วโมง | ||||
| เปิด GPS และ WiFi ที่ 480P30 12 ชั่วโมง 30 นาที | |||||
| เวลาสแตนด์บาย | 100+ ชั่วโมง | ||||
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | ||||
| บันทึกก่อนและหลัง | |||||
| การบันทึกล่วงหน้า | 30 วินาทีถึง 1 นาทีแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าความละเอียด | ||||
| หลังการบันทึก | 30 วินาทีถึง 1 นาทีแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าความละเอียด | ||||
| ตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน | ||||
ภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



