กล้องตัวตำรวจเข้ารหัส CMOS AES256 ชิปเซ็ต Ambarella H22
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM,ODM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/CCC/ROHS/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | OX-ZP522 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2pcs |
|---|---|
| ราคา: | Negotiated |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกิ๊ฟและกล่องนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 / PCS / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | กล้อง Wifi | เซ็นเซอร์ CMOS: | 5MP OV05A20 |
|---|---|---|---|
| ความจุของแบตเตอรี่: | 3200mAh | ความละเอียดภาพถ่าย: | 40m |
| การเข้ารหัสวิดีโอ: | H265 | หน้าจอแสดงผล: | 2 นิ้ว 16:9 TFT-LCD |
| การป้องกันรหัสผ่าน: | การเข้ารหัส AES256 | Bluetoothe: | 4.1 |
| รูปแบบเสียง: | AAC | การประกัน: | 12 เดือน |
| เน้น: | กล้องตัวตำรวจเข้ารหัส AES256,กล้องตัวตำรวจ CMOS,กล้องตัวกล้อง Ambarella H22 WIFI |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้องติดตัวตำรวจที่สร้างขึ้นในชิปเซ็ต Ambarella H22 AES256 Encryption Protect
รองรับฟังก์ชั่น Wifi (โหมด WIFI AP/STA; Dual Band: 2.4G/5G, อุปกรณ์เสริม)
รองรับ onvif เชื่อมต่อโดยตรงกับ NVR
EIS ป้องกันการสั่นไหว, วิดีโอที่เสถียร, หลักฐานที่ดีกว่า
ปุ่มวิดีโอหน้าใหญ่ ใช้งานง่าย ขณะที่เจ้าหน้าที่สวมถุงมือ
ระบบป้องกันการสั่นของ EIS, วิดีโอที่เสถียร, รายละเอียดวิดีโอเพิ่มเติม
การเข้ารหัสวิดีโอ H.265 ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ 50% ใช้พลังงานน้อยลง
| การเชื่อมต่อไร้สาย | ||||||
| Wi-Fi | 2.4G&5G, AP/STA/P2P, ช่องสัญญาณ Wi-Fi สามารถตั้งค่าได้โดยตัวจัดการลูกเบี้ยว | |||||
| บลูทู ธ | สนับสนุนการพัฒนาที่สอง | |||||
| ONVIF | รองรับการสตรีมและบันทึก ONVIF รองรับแบรนด์ NVR เช่น Hikvision, Dahua, Uniview และอื่นๆ |
|||||
| IR | 10 เมตร (2 IR LED) | |||||
| จีพีเอส | ไม่จำเป็น | |||||
| แบตเตอรี่ | ||||||
| เวลาในการบันทึก | 1080P สูงสุด 12 ชั่วโมง 480P สูงสุด 15 ชั่วโมง | |||||
| เปิด GPS และ WiFi ที่ 480P30 12 ชั่วโมง 30 นาที | ||||||
| เวลาสแตนด์บาย | 100+ ชั่วโมง | |||||
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |||||
| บันทึกก่อนและหลัง | ||||||
| การบันทึกล่วงหน้า | 30 วินาทีถึง 1 นาทีแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าความละเอียด | |||||
| หลังการบันทึก | 30 วินาทีถึง 1 นาทีแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าความละเอียด | |||||
| ตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน | |||||
| คุณลักษณะด้านความปลอดภัย (ไม่บังคับ) | ||||||
| การเข้ารหัสไฟล์ | การเข้ารหัส AES256 ระหว่างการเขียนไฟล์ไปยังการ์ดหน่วยความจำ | |||||
| การเข้ารหัส AES256 RTSP วิดีโอ/เสียง/ข้อความสตรีมมิ่งข้อมูล | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


