กล้องถ่ายภาพความร้อน 0.1 องศา MTK6739 320X240 HD
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM/ODM |
| ได้รับการรับรอง: | ROSH |
| หมายเลขรุ่น: | ZP630T |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | USD2600-3000/PCS |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 99*60*28ซม. |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5days หลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ถ่ายภาพความร้อน: | พิกเซล:320X240 | ไวต่อความร้อน: | 0.1 องศา |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม: | 9Hz | ช่วงความยาวคลื่น: | 8-14um |
| ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 | หน่วยประมวลผล: | MTK6739 |
| มุมกล้อง: | 70 องศา | รูปแบบภาพถ่าย: | รูปแบบ JPEG 4MP |
| เน้น: | กล้องติดหมวกกันน็อค 320X240 HD,กล้องติดหมวกกันน็อค MTK6739 HD,กล้องวิดีโอหมวกกันน็อคถ่ายภาพความร้อน |
||
รายละเอียดสินค้า
| วีดีโอ | ความละเอียดในการเข้ารหัสวิดีโอ | รูปแบบ mp4 1080P/720P |
| วิดีโอ FPS | 1080P@30fps /720@30fps | |
| บิตเรตของวิดีโอ | 256kbps-8Mbps | |
| เชื่อมต่อแบบไร้สาย | WiFi | รองรับโปรโตคอล 802.11b/g, 2.4GHZ |
| 3G/4G | สนับสนุน | |
| วงความถี่ | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1.3.5.8.4.7.28B | |
| บลูทู ธ | BT4.0 | |
| ขนาด | น้ำหนัก | ประมาณ 170g |
| มิติ | (L*W*H) 115*60*40mm | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +70°C | |
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | เล่นตามเวลาจริง | รองรับข้อมูล 160 ทางแบบเรียลไทม์ |
| เป่ยโต่ว/GPS | หน้าจอ Smarteye เดียวกันสามารถตรวจสอบการติดตามตำแหน่งกล้องได้สูงสุด 256 ตัว | |
| อัพโหลดข้อมูล | รองรับการอัพโหลดข้อมูล D1 H.264 | |
| อินเตอร์คอมไร้สาย: | อินเตอร์คอมไร้สายเครือข่าย 4G แบบเรียลไทม์, การประชุมหลายคน | |
| อัปโหลด 4G: ฟังก์ชันอัปโหลดแบบเรียลไทม์ | ||
| สามารถตรวจสอบข้อมูลการอัพโหลดแบบเรียลไทม์ได้ในแพลตฟอร์ม | ||
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




