4G Smart Thermal Measuring Helmet Camera กล้องตรวจจับก๊าซหลายตัว Bluetooth4.0 GPS Led Light
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC/ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | OX-ZP605T |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, อาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 1000000 / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ตรวจจับก๊าซ: | CO,O,H2S,CH4 | บลูทู ธ: | BT4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI: | 4G /3G | ฐานข้อมูล: | รีโมทคอนโทรล |
| เน้น: | ระบบบันทึกเวลาไบโอเมตริกซ์อุณหภูมิร่างกาย,ระบบบันทึกเวลาไบโอเมตริกซ์ 8 นิ้ว |
||
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดการผลิต
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
|
พารามิเตอร์การถ่ายภาพความร้อน
|
อาร์เรย์ระนาบโฟกัสวาเนเดียมออกไซด์ที่ไม่มีการระบายความร้อน | |
| พิกเซล:320X240 | ||
| มุมกว้าง:45-50 องศา 6.52 มม. f1.18 ความยาวโฟกัสขนาดเล็ก:0.5 เมตร | ||
| ความไวต่อความร้อน :0.1 เซลเซียส | ||
| อัตราเฟรม:9Hz ช่วงความยาวคลื่น:8-14um | ||
| ช่วงการวัด: -10 +600 องศา | ||
| ความแม่นยำในการวัด:0.4-- 0.5°C (32--42°C),100°C以上 +-1% | ||
| จอแสดงผล:4นิ้วT FT | ||
| การตรวจจับก๊าซ | CO,O,H2S,CH4 | |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ:ระบบ Android 8.1 | |
| CPU:MTK6739 Quad-core ARM@Cortex-A53 MPCore | ||
| อินเทอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซวิดีโอ:mipi | |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล :USB2.0 micro | ||
| อินเทอร์เฟซกำลังไฟ: TYPEC | ||
| แสงที่มองเห็น | ช่วงโฟกัส: 0.5 เมตร ---- อินฟินิตี้ | |
| มุมเลน :120 ° | ||
| ภาพ:16 เมกะพิกเซล JPEG | ||
| ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน : มองเห็นได้ 10 เมตร | ||
| ตัวบ่งชี้เป้าหมาย: ลำแสงเลเซอร์, ตำแหน่งเสริม | ||
| เวลาทำงาน: สแตนด์บาย 25H ด้านบน, ทำงาน 10H ด้านบน | ||
| ระดับการป้องกัน: IP66 | ||
| แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีความจุสูงถึง 3600mAh ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้เป็นเวลานาน | ||
| อัปโหลด 4G: อัปโหลดแบบเรียลไทม์ | ||
| ตรวจสอบ (โหลดข้อมูลตามเวลาจริง) | ||
| วิดีโอและเสียง | ความละเอียดวิดีโอ | 1080P/720P mp4 |
| อัตราเฟรม | 1080P@30fps /720@30fps | |
| อัตราวิดีโอ | 256kbps-8Mbps | |
| Wifi | WiFi | รองรับ 802.11b/g ต้นแบบ 2.4GHZ |
| 3G/4G | (ไชน่าโมบายล์, ไชน่ายูนิคอม, ไชน่าเทเลคอม) | |
| แถบความถี่ | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1 3 5 8 4 7 28B | |
| บลูทู ธ | BT4.0 | |
| ข้อมูลทางกายภาพ | น้ำหนัก | ประมาณ 180 กรัม (ไม่รวมหมวกกันน็อค) |
| มิติ | ยาว/กว้าง/สูง 115X45X60 (ไม่รวมหมวกกันน็อค) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +70°C | |
| ระบบการจัดการ | เล่นตามเวลาจริง | เส้นทางข้อมูล 160 แบบเรียลไทม์ |
| เป่ยโต่ว | มองเห็นรางเคลื่อนที่ได้ | |
| อัพโหลดข้อมูล | รองรับการอัพโหลดข้อมูล D1 H.264 | |
| อินเตอร์คอม | อินเตอร์คอม 4G แบบเรียลไทม์ | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
บริการของเรา
- สินค้าของเรารับประกัน 1 ปี
- เราให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฟรีหากสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายในระยะเวลาการรับประกัน
- เราให้บริการบำรุงรักษาที่ทนทานและบริการสนับสนุนด้านเทคนิค
- เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ปัญหาใด ๆ.
- Custom Development.Products สามารถปรับแต่งตามคำขอของคุณและโซลูชันการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ยินดีต้อนรับคุณที่จะติดต่อเรา!
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






