หน้าแรก 4G กล้องติดหมวกกันน็อคอัจฉริยะพร้อม Android 7.1Bluetooth4.0 GPS
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROHS FCC |
| หมายเลขรุ่น: | OX-ZP620T |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100000 / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | หมวกกันน็อค 4G | แสดง: | 2.4 นิ้ว T FT |
|---|---|---|---|
| อัตราเฟรม: | Android 7.1 | WIFI: | รองรับโปรโตคอล 802.11b/g,2.4GHZ |
| เน้น: | เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจดจำใบหน้า 0.2 °C,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดจดจำใบหน้า 42.5 °C,อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 1 วินาที |
||
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
พารามิเตอร์การถ่ายภาพความร้อน
| การตรวจจับระนาบโฟกัสอินฟราเรดที่ไม่มีการระบายความร้อน | |
| พิกเซล:320X240 | ||
| มุมมองภาพ: 45-50 องศา 6.52 มม. f1.18 ทางยาวโฟกัสต่ำสุด: 0.5 เมตร | ||
| ความไวต่อความร้อน: 0.1 องศา | ||
| อัตราเฟรม: 9Hz;ช่วงความยาวคลื่น: 8-14um | ||
| ช่วงการวัด: -10 +330 องศา | ||
| ความแม่นยำในการวัด:-+ 0.5 องศา (32--42) + -2 องศา: 100 องศา + -1% สูงกว่า 100 องศา | ||
| แสดง :2.4 นิ้ว T FT | ||
| ระบบ | ระบบปฏิบัติการ: Android 7.1 | |
| หน่วยประมวลผล:MTK6739 Quad-core ARM@Cortex-A53 MPCore | ||
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซวิดีโอ:mipi | |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล: USB2.0 micro | ||
| อินเทอร์เฟซพลังงาน: TYPEC | ||
| กล้อง Visible Optics | ระยะโฟกัส:0.5 เมตร ----Infinty | |
| มุมกล้อง:120 ° | ||
| รูปภาพ: รูปแบบ JPEG 16MP | ||
| รายละเอียดอื่น ๆ | ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน: สามารถมองเห็นใบหน้ามนุษย์ได้ 10 เมตรในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิท | |
| เวลาทำงาน: สแตนด์บายมากกว่า 25 ชม. กล้องทำงานมากกว่า 5 ชม | ||
| กันน้ำ:IP66 | ||
| แบตเตอรี่ลิเธียม :5000mAh | ||
| เลเซอร์ในตัวเดียว กำหนดตำแหน่งกล้องเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยไม่เบี่ยงเบน | ||
| วีดีโอ | ความละเอียดในการเข้ารหัสวิดีโอ | รูปแบบ mp4 1080P/720P |
| วิดีโอ FPS | 1080P@30fps /720@30fps | |
| บิตเรตของวิดีโอ | 256kbps-8Mbps | |
| เชื่อมต่อแบบไร้สาย | WiFi | รองรับโปรโตคอล 802.11b/g, 2.4GHZ |
| 3G/4G | สนับสนุน | |
| วงความถี่ | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1.3.5.8.4.7.28B | |
| บลูทู ธ | BT4.0 | |
| ลักษณะทางกายภาพ | น้ำหนัก | ประมาณ 620g |
| มิติ | (L*W*H) 280*140*220mm | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ถึง +70°C | |
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | เล่นตามเวลาจริง | รองรับข้อมูล 160 ทางแบบเรียลไทม์ |
| เป่ยโต่ว/GPS | หน้าจอ Smarteye เดียวกันสามารถตรวจสอบการติดตามตำแหน่งกล้องได้สูงสุด 256 ตัว | |
| อัพโหลดข้อมูล | รองรับการอัพโหลดข้อมูล D1 H.264 | |
| อินเตอร์คอมไร้สาย: | อินเตอร์คอมไร้สายเครือข่าย 4G แบบเรียลไทม์, การประชุมหลายคน | |
| อัปโหลด 4G: ฟังก์ชันอัปโหลดแบบเรียลไทม์ | ||
| สามารถตรวจสอบข้อมูลการอัพโหลดแบบเรียลไทม์ได้ในแพลตฟอร์ม | ||
| พารามิเตอร์แสงสีขาว | แรงดันไฟฟ้า | 2.85-3.6V |
| กระแสไฟฟ้า | 350MA-1A | |
| อุณหภูมิสี | 5,000-10,000K | |
| ฟลักซ์ส่องสว่าง | สูงสุด 250 ลูเมน(@1000mA) | |
| มุมลำแสง | 115-130°C | |
| พลัง | 1W | |
| ระยะแสง | สูงสุด 10M | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
บริการของเรา
- สินค้าของเรารับประกัน 1 ปี
- เราให้บริการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ฟรีหากสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายในระยะเวลาการรับประกัน
- เราให้บริการบำรุงรักษาที่ทนทานและบริการสนับสนุนด้านเทคนิค
- เราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อแก้ปัญหาใด ๆ.
- Custom Development.Products สามารถปรับแต่งตามคำขอของคุณและโซลูชันการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ยินดีต้อนรับคุณที่จะติดต่อเรา!
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้







