แบบพกพา Mini IR Motion เปิดใช้งานกล้องรักษาความปลอดภัย 1080P WiFi แบตเตอรี่ รองรับ Ios Android
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ouxiang |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROHS,FCC |
| หมายเลขรุ่น: | OX-WS2 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลาง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram, PayPal |
| สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความละเอียด: | 1080P | IR: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | 800mAh | WIFI: | ใช่ |
| O / S: | IOS, Android | ||
| เน้น: | กล้องรักษาความปลอดภัยความละเอียดสูง,กล้องรักษาความปลอดภัยการมองเห็นได้ในเวลากลางคืน |
||
รายละเอียดสินค้า
แบบพกพา Mini IR 1080P WiFi กล้องรักษาความปลอดภัยแบตเตอรี่รองรับ Ios Android
คุณสมบัติของสินค้า
1.H62เซนเซอร์ CMOS สี 1/4"
2. รองรับการแสดงภาพ 1,4 และ 9Ch และมุมมองเต็มหน้าจอ
3.คุณภาพของภาพและวิดีโอสูง การตรวจสอบเสียง
4. อุปกรณ์ IR-Cut แบบกลไกให้ประสิทธิภาพกลางวัน/กลางคืนที่โดดเด่น สีสันสวยงาม
5. จอภาพมือถือ: iPhone (APP Store),Android
6.รองรับการ์ด TF 64GB สูงสุด
7.สนับสนุนวิดีโอปลุกที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์
8.สนับสนุนฟังก์ชั่น AP hotspot และฟังก์ชั่นการกำหนดค่า WIFI
9.แบตเตอรี่ความจุ 800mA วัด 3 ชั่วโมงในระหว่างวัน 2 ชั่วโมงในเวลากลางคืน
10. สนับสนุนเครื่องสวิตช์ปุ่มเดียวบูตการบันทึกอัตโนมัติ
11.ขนาดผลิตภัณฑ์:33*33*33mm
12.ขนาดบรรจุภัณฑ์:113*122*45mm
พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | WS2 | |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | เซ็นเซอร์รูปภาพ | การบีบอัดภาพ H62 |
| ความละเอียดการแสดงผล | เซนเซอร์ CMOS สี 1/4" | |
| เลนส์ | f: 2.8mm, F:1.6 (เลนส์ IR) | |
| มินิ.ไฟส่องสว่าง | 0.01Lux | |
| เลนส์ | ประเภทเลนส์ | เลนส์แก้ว |
| มุมมอง | 120 องศา | |
| แสงอินฟราเรด | ไฟ LED IR 4 ดวง, ทัศนวิสัยในตอนกลางคืนสูงถึง 8 เมตร | |
| เสียง | ป้อนข้อมูล | ไมโครโฟนในตัว |
| เอาท์พุต | ไม่สนับสนุน | |
| การบีบอัดเสียง | ADPCM | |
| วีดีโอ | การบีบอัดภาพ | H.264 HD |
| อัตราเฟรมภาพ | 25fps | |
| พลิกภาพกระจก | แนวตั้ง / แนวนอน | |
| ความถี่แสง | 50Hz, 60Hz หรือกลางแจ้ง | |
| พารามิเตอร์วิดีโอ | ความสว่าง ความคมชัด | |
| การสื่อสาร | WiFi | การเชื่อมต่ออัจฉริยะ |
| AP | สนับสนุน | |
| มาตรฐานไร้สาย | IEEE 802.11b/g/n | |
| อัตราข้อมูล | 802.11b: 11Mbps (สูงสุด), 802.11g: 54Mbps (สูงสุด) | |
| การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย | การเข้ารหัส WEP&WPA | |
| พื้นที่จัดเก็บ | รองรับการ์ด 32GTF สูงสุด | |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | มิติ | 33(L) x33(W) x33mm(H) |
| ขนาดกล่องสี | 113*122*45mm | |
| น้ำหนักสุทธิ | ||
| NW | ||
| GW | ||
| มาตรการ | ||
| พลัง | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 5V / 1.0A (อะแดปเตอร์ EU, US, AU หรือประเภทอื่น ๆ ก็ได้) |
| การใช้พลังงาน | 3 วัตต์ (สูงสุด) | |
| สิ่งแวดล้อม | ดำเนินการอุณหภูมิ | 0° ~ 55°C (14°F ~ 122°F) |
| ความชื้นในการทำงาน | 20% ~ 85% ไม่ควบแน่น | |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10 °C ~ 60 ° (14 °F ~ 140 °F) | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 0% ~ 90% ไม่ควบแน่น | |
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 800MAH |
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |
| เวลาความอดทน | วัน: 3 ชั่วโมง กลางคืน: 2 ชั่วโมง | |
![]()
![]()




