Floodlight กลางแจ้ง WIFI พลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ PIR-Motion-Sensor Light Camera แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว Two Way Voice Night Vision
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | OXIANG |
| ได้รับการรับรอง: | CE.CCC.ROHS etc |
| หมายเลขรุ่น: | OX-TY26 |
การชำระเงิน:
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น 1 แพ็คเกจ |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10000pcs / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และแหล่งจ่ายไฟภายนอก: | สนับสนุน | การตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชั่นการไหลเวียนของความคุ้มครอง: | ใช่ | เวลาและวันที่ประทับ: | สนับสนุน |
| กันฝน: | ใช่ IP66 | ||
| เน้น: | กล้องรักษาความปลอดภัยความละเอียดสูง,กล้องรักษาความปลอดภัย IP ไร้สาย |
||
รายละเอียดสินค้า
Wireless Solar PIR Floodlight Camera DVR พร้อมการมองเห็นได้ในเวลากลางคืน, การตรวจจับการเคลื่อนไหว pir, การบันทึกวิดีโอ, กล้องซ่อนหลอดไฟ
พารามิเตอร์
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | TY26 กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ WiFi | ||
| โมดูล | Hisilicon Hi3861 ชิป Wi-Fi พลังงานต่ำ | ||
| ความถี่ | 2.4Gwifi | ||
| เครือข่ายการจัดจำหน่าย | การสแกนรหัส Qr+Wi-Fi ลิงค์ด่วน | ||
| ซิมการ์ด | ไม่รองรับ | ||
| ฮอตสปอตไร้สาย | ไม่รองรับ | ||
| มาตรการ | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | ||
| ตัวควบคุมโดเมนหลัก | Hisilicon Hi3518EV300 | ||
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | 200W 1080P เซ็นเซอร์ CMOS SC2335 1 / 2.8 | ||
| สตรีมมิ่งวิดีโอ | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
| การตรวจจับมือถือ | PIR + การตรวจจับมือถือ + การตรวจจับแบบมนุษย์หลายตัว การตรวจจับอัจฉริยะหลายตัว ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ 10 เมตร | ||
| โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน | 850nm อินฟราเรด + แสงสีขาว, การเลือกแอพ | ||
| ระยะการมองเห็นตอนกลางคืน | ระยะแสงที่มีประสิทธิภาพประมาณ 10m | ||
| เลนส์กล้อง | กล้องความละเอียดสูง 3MP 3.6MM F=2.8 ระดับ FOV 120 องศา | ||
| แบตเตอรี่ | 4*18650 แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | ||
| ค่าใช้จ่าย | การชาร์จต่อเนื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 3.5W รองรับพอร์ต USB ชาร์จเต็มประมาณ 8 ชั่วโมง | ||
| เวลาตื่น/นอน | 15 นอนไม่หลับ | ||
| ระบบ | Lite OS | ||
|
เสียง
|
รหัสเสียง | AAC และ G.726 | |
| MIC | ความไวสูง -38dB | ||
| วีดีโอ | รหัสวิดีโอ | H264/H265 | |
|
คุณสมบัติ
|
AEESS | สนับสนุน | |
| กุญแจ | ปุ่มเปิด/ปิด/รีเซ็ต | ||
| สถานะ | LED (สีน้ำเงินและสีแดง) | ||
| การ์ดหน่วยความจำ | รองรับการ์ด TF 4GB-64GB และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | ||
| การเล่น | รายการกิจกรรมและการเล่นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ | ||
| เกรดกันน้ำ | IP66 | ||
| อินเตอร์คอมฟูลดูเพล็กซ์ | สนับสนุน | ||
| แอป | Tuya smart,ios10.0,android5.0 | ||
|
สิ่งแวดล้อม
|
อุณหภูมิ | -30℃ ~+60℃ | |
| ความชื้น | ≤80%RH | ||
คุณสมบัติ
1. ไม่มีการเชื่อมต่อ: การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว
2. ไม่มีสายไฟ: ไม่ตัดผ่านผนัง ไม่ทำลายการตกแต่ง;
3. ไม่มีสายเคเบิล: การตรวจสอบโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
4. มุมมองระยะไกล: ด้วยเครือข่าย คุณสามารถดูจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา
5. การเหนี่ยวนำร่างกายมนุษย์: เมื่อตรวจจับบุคคลให้ถ่ายวิดีโอทันที
6. การปกป้องความเป็นส่วนตัว: ที่จัดเก็บในตัวเครื่องไม่มีการรั่วไหล
7. เสียงสองทาง: การบันทึกการตรวจสอบ, อินเตอร์คอมแบบเรียลไทม์;
8. ติดตั้งง่าย: ติดตั้งด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องเชิญบุคลากรก่อสร้างมืออาชีพ
9. แหล่งกำเนิดแสงแบบคู่ night vision สีเต็มรูปแบบ: แหล่งกำเนิดแสงเสริมแสงสีขาว, กลางคืนยังสามารถแสดงภาพสี;
10.สนับสนุนการเข้าถึง Google Assistant,Amazon Alexa
ฟังก์ชั่น
![]()
![]()
![]()







