4K HD18X Zoom Up ดิจิตอล เทเลสโคป
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | oxiang |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ROHS FCC |
| หมายเลขรุ่น: | ทีแอล580 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
|---|---|
| ราคา: | USD225 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ |
| เวลาการส่งมอบ: | ตัวอย่าง: ประมาณ 3-5 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้น / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| กำลังขยาย: | สูงสุด 350X | โหมดโฟกัส: | คู่มือ |
|---|---|---|---|
| รูรับแสง: | F4.0 | ทางยาวโฟกัส: | 300มม |
| ซูมดิจิตอล: | 18X | ||
| เน้น: | เทเลสโคปดิจิตอล 4K,โทรทัศน์ขยายขนาด 18X พร้อม HD,กล้องมองกลางคืนแบบดิจิตอล |
||
รายละเอียดสินค้า
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์ 4K HD ซูม 18X กำลังขยาย 350X
* เซ็นเซอร์ CMOS ระดับอัลตร้าสตาร์ไลท์ 5MP
* กำลังขยาย 350X
* หน้าจอคู่ทั้งภายในและภายนอก สามารถสลับได้อย่างอิสระและปรับความสว่างได้ 7 ระดับ หน้าจอ IPS ความละเอียดสูง (หน้าจอด้านนอก 3.0 นิ้ว หน้าจอแสดงผลภายในขยาย 10 นิ้ว)
* หน้าจอด้านนอกสามารถปรับได้หลายมุม
* สามารถปรับโฟกัสเลนส์วัตถุได้
* ความละเอียดภาพ 4K คมชัดพิเศษ
* แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 4500mAh ชาร์จไฟได้
* ปุ่มสัมผัสเพื่อป้องกันการสั่นของตัวกล้อง
* รองรับการ์ดหน่วยความจำสูงสุด 512GB
* การชดเชยสายตาที่ปรับได้ (ช่วงปรับการหักเห ± +/-4 คือ การชดเชยสายตาสั้น/ยาว 400)
![]()
| รุ่น | TL580 |
| จุดเด่น | * เซ็นเซอร์ CMOS ระดับอัลตร้าสตาร์ไลท์ 5MP |
| * หน้าจอคู่ทั้งภายในและภายนอก สามารถสลับได้อย่างอิสระและปรับความสว่างได้ 7 ระดับ | |
| * หน้าจอด้านนอกสามารถปรับได้หลายมุม | |
| * สามารถปรับโฟกัสเลนส์วัตถุได้ | |
| * ปรับการหักเหของเลนส์ตาได้ | |
| * ความละเอียดภาพ 4K คมชัดพิเศษ | |
| * แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 4500mAh ชาร์จไฟได้ | |
| * ปุ่มสัมผัสเพื่อป้องกันการสั่นของตัวกล้อง | |
| * IP54 | |
| สถานการณ์การใช้งานหลัก: การสังเกนนก , การสังเกตท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว , การมองระยะไกล | |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| กำลังขยาย | สูงสุด 350X |
| โหมดโฟกัส | แมนนวล |
| เลนส์ตา | การชดเชยสายตาที่ปรับได้ (ช่วงปรับการหักเห ± +/-4 คือ การชดเชยสายตาสั้น/ยาว 400) |
| รูรับแสง | F4.0 |
| ความยาวโฟกัส | 300 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระจกหลัก | 78 มม. |
| ความสว่างที่จำกัด | 11 ระดับ |
| ซูมดิจิทัล | 18x |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ IPS ความละเอียดสูง (หน้าจอด้านนอก 3.0 นิ้ว หน้าจอแสดงผลภายในขยาย 10 นิ้ว) |
| ปุ่ม | ปุ่มสัมผัส , ป้องกันการสั่น |
| ความละเอียดภาพถ่าย | 30MP 1.5°x1.1°,24MP 1.5°x1.1°,16MP 1.5°x1.1°,8MP 1.5°x1.1°,5MP 1.5°x1.1°,1.2MP การสังเกตดวงจันทร์,VGA การสังเกตจักรวาล |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4K 1.5°X0.9°,2.7K 1.4°X0.9°,FHD 1.3°X0.8°,1080P 1.5°X1.1°,HD 1.5°X0.9°,HD 60FPS 1.5°X0.9°,HD การสังเกตดวงจันทร์ ,VGA การสังเกตจักรวาล |
| การเลือกถ่ายภาพต่อเนื่อง | ถ่ายต่อเนื่อง 1,ถ่ายต่อเนื่อง 2,ถ่ายต่อเนื่อง 3 |
| ถ่ายอัตโนมัติ | 3/5/10 วินาที |
| หน่วยความจำ | การ์ด TF (รองรับสูงสุด 512GB. แนะนำให้ใช้ Class 10 หรือสูงกว่า) |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | 1/3/5/10 นาที/ปิด |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 4500mAh ชาร์จไฟได้ |
| พอร์ต USB | TYPE-C |
| ภาษา | หลายภาษา |
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ |
| ลำโพงในตัว | -20°C ถึง +50°C |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ถึง +50°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30°C ถึง +60°C |
| ขนาดและน้ำหนัก | ประมาณ 371*92*135 มม. / 960 กรัม |
| อุปกรณ์เสริม | สาย USB, คู่มือ, ที่บังแสงหน้าจอด้านนอก, ขาตั้งกล้อง (อุปกรณ์เสริม) |
![]()
![]()





