บันทึกการผจญภัยของคุณด้วยอุปกรณ์กล้องสวมของเรา 2MP เซนเซอร์และ MP4 วิดีโอโฟเมท
รายละเอียดสินค้า:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| ชื่อแบรนด์: | Oxiang /OEM |
| ได้รับการรับรอง: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
การชำระเงิน:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องของขวัญ |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วิธีการชาร์จ: | การชาร์จ USB ประเภท C | ขนาด (มม.): | 100 × 120 × 155 มม. |
|---|---|---|---|
| อัตราบิตวิดีโอ: | สูง/ปานกลาง/ต่ำ | ฟังก์ชั่น wifi: | รองรับฮอตสปอตไร้สาย |
| มุมมอง: | มุมกว้าง 140 องศา | พื้นที่จัดเก็บ: | 16G/ 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G |
| อินพุตเสียง: | ไมโครโฟนคุณภาพสูง | เลนส์: | F2.0 ช่องเปิด |
| เน้น: | เครื่องถ่ายภาพแบบสวมใส่ เซ็นเซอร์ 2MP,กล้องถ่ายภาพใส่ร่างกาย MP4 วิดีโอ,กล้องสวมใส่สําหรับบันทึกการผจญภัย |
||
รายละเอียดสินค้า
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41กล้องติดตัว ระบบปฏิบัติการ
- ภาพรวม
![]()
- คุณสมบัติการป้องกันระดับสูง
-IP67 ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ
-ป้องกันการตกจากที่สูง 2 เมตร
การส่งสัญญาณวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
-การส่งสัญญาณ 4G / Wi-Fi ช่วยปรับปรุงความต่อเนื่องของสตรีมวิดีโอภายใต้สภาวะเครือข่ายที่ไม่เสถียร
-การบีบอัดวิดีโอ H.264 / H.265 ช่วยประหยัดแบนด์วิดท์และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ถึง 50%
ภาพคุณภาพสูง
-มุมมองกลางคืนพร้อม LED และ IR
-ความละเอียดสูง 2560*1440p@30fps
การรับรู้
ฟังก์ชัน-รองรับการจดจำใบหน้า (อุปกรณ์เสริม)-อัลกอริทึมเปรียบเทียบใบหน้าในตัว, สัญญาณเตือนออฟไลน์
ฟังก์ชันและคุณสมบัติมากมาย
-หน้าจอสัมผัส IPS ขนาด 2.4 นิ้ว
-ปุ่มลัดต่างๆ, ปุ่มฟังก์ชันที่ปรับแต่งเพิ่มเติม
-รองรับฟังก์ชันตำแหน่งโดย GPS, GLONASS
-รองรับหน่วยความจำภายนอก
ฟังก์ชันมัลติมีเดีย:
-รองรับอินเตอร์คอม PTT แบบกลุ่ม
-รองรับฟังก์ชันต่างๆ เช่น การบันทึกวิดีโอ, การสแกนรหัส QR, TTS ฯลฯ
-รองรับการอัปโหลดไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และรองรับฟังก์ชันการทำงานต่อจากจุดที่ค้างไว้
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น
- OX-ZP407G
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ | |
| CPU | CPU | CPU |
| หน่วยความจำ | หน่วยความจำ | RAM+ROM |
| มาตรฐาน 2GB+16GB | เลนส์กล้องหลัก | เซ็นเซอร์ภาพ |
| 1/3" progressive scan CMOS | ความละเอียดในการบันทึกสูงสุด | 2560 × 1440 |
| กลางวันและกลางคืน | สลับฟิลเตอร์ IR cut โดยอัตโนมัติ | |
| FOV | FOV แนวนอน: 108°, FOV แนวตั้ง: 67°, FOV แนวทแยงมุม: 138° | |
| TV-Distortion | <18.5% | |
| ความยาวโฟกัส | เลนส์ 3.3 มม. แบบคงที่ | |
| รูรับแสง | 2.6 | |
| เลนส์ | เลนส์กล้องหลัง | |
| 2MP (อุปกรณ์เสริม) | วิดีโอ | การบีบอัดวิดีโอ |
| H.264, H.265 | สตรีมหลัก | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps |
| สตรีมย่อย | MP4, PS | |
| รูปแบบวิดีโอ | MP4, PS | |
| การบันทึกล่วงหน้า & การบันทึกภายหลัง | การบันทึกล่วงหน้า: 60/10/5/3 วินาที (อุปกรณ์เสริม) | |
| การบันทึกภายหลัง: 60/10/5/3 วินาที (อุปกรณ์เสริม) | ภาพ | |
| ความละเอียด | ||
| 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M | รูปแบบภาพ | JPEG |
| เสียง | การบีบอัดเสียงสำหรับการบันทึกวิดีโอ | |
| AAC, G711 | การบีบอัดเสียงสำหรับการบันทึกเสียง | MP3, AMR, WAE |
| การบีบอัดเสียงสำหรับอินเตอร์คอมกลุ่ม | OPUS, G711 | |
| อัตราบิตเสียง | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| อัลกอริทึมป้องกันภาพสั่นไหว | EIS | |
| อุปกรณ์เสริม | หน้าจอ | ในตัว |
| 2.4" | หน้าจอสัมผัส | รองรับ |
| ความละเอียดหน้าจอ | รองรับการออกอากาศด้วยเสียง TTS (อุปกรณ์เสริม) | |
| ความสว่างหน้าจอ | ค่าทั่วไป: 350 cd/m² | |
| IR | ระยะ IR | |
| สูงสุด 10 ม., ช่วงการส่องสว่างมากกว่า 90% | พารามิเตอร์เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย |
| 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, รองรับ IEEE802.11 ac/a/b/g/n | บลูทูธ | BT5.0 |
| โหมดการวางตำแหน่ง | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | WCDMA: B1/B5/B8 | |
| พารามิเตอร์อื่นๆ | ||
| NFC | ||
| อุปกรณ์เสริม | ไจโรสโคป | ในตัว |
| G-Sensor | โปรโตคอล | |
| ไฟสีขาว | โปรโตคอล | |
| ไฟเลเซอร์ | โปรโตคอล | |
| ไฟกระพริบสีแดง/น้ำเงิน | ในตัว | |
| โปรโตคอลเครือข่าย | โปรโตคอล | |
| RTSP, Onvif, MCS8, FTP | API | SDK |
| ความปลอดภัย | การเข้ารหัส | |
| AES256 | ลายน้ำ | รองรับ |
| ฟังก์ชันซอฟต์แวร์ | รองรับการออกอากาศด้วยเสียง TTS (อุปกรณ์เสริม) | |
| การจับภาพใบหน้า (อุปกรณ์เสริม) | การจดจำภาพใบหน้า (อุปกรณ์เสริม) | การจดจำป้ายทะเบียนรถ (อุปกรณ์เสริม) |
| เหตุการณ์พื้นฐาน | ||
| สัญญาณเตือน SOS | ||
| อินเตอร์คอมกลุ่ม | รองรับ | |
| การออกอากาศด้วยเสียง | รองรับการออกอากาศด้วยเสียง TTS (อุปกรณ์เสริม) | |
| การอัปโหลดไฟล์ | รองรับการจัดเก็บวัตถุ OSS และการอัปโหลดไฟล์ | |
| วิดีโออินเตอร์คอม | รองรับการสนทนาทางวิดีโอระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง (อุปกรณ์เสริม) | |
| การโทรด้วยเสียง | รองรับการโทรด้วยเสียงระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง (อุปกรณ์เสริม) | |
| การส่งข้อความ | รองรับการส่งข้อความจากแพลตฟอร์มไปยังอุปกรณ์ของข้อความ ไฟล์ และเนื้อหาอื่นๆ (อุปกรณ์เสริม) | |
| การอัปเกรดซอฟต์แวร์ | รองรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ OTA หรือแอป | |
| กล้องภายนอก | รองรับกล้อง USB สูงสุด 1080P (อุปกรณ์เสริม) | |
| แบตเตอรี่ | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | |
| สูงสุด 10 ชม. ที่ความละเอียด 1080p¹ | วิธีการชาร์จ | Type C/แท่นชาร์จ (อุปกรณ์เสริม) |
| แบตเตอรี่ย่อยในตัว | 60mAh | |
| ความจุ | 3050mAh | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ถอดได้ | |
| เวลาในการชาร์จ | ≤ 4 ชม. | |
| ทั่วไป | พลังงาน | |
| 5 V DC, 2.0 A | อินเทอร์เฟซการชาร์จ | Type-C, Pogo Pin |
| ไมค์ | ไมค์ในตัว 2 ตัว | |
| ลำโพง | ลำโพง 1 ตัว, กำลังไฟสูงสุด: 1.5 W | |
| USB | Type-C | |
| ซิมการ์ด | 1 Nano-SIM card(s) | |
| TF Card | 1 TF card, มาตรฐาน 64GB, อุปกรณ์เสริม 128GB/ 256GB /512GB | |
| ปุ่ม | PTT, เปิด/ปิด, บันทึกวิดีโอ, บันทึกเสียง, สแนปชอต, แท็กเหตุการณ์, ฟังก์ชันที่กำหนดเอง | |
| ขนาด | 91.8 x 59.8 x 25.3 มม. | |
| น้ำหนัก | 166g, 180g พร้อมคลิป | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+55℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 40%-90% | |
| ระดับการป้องกัน | IP67 | |
| ระดับป้องกันการตก | 2M | |
| การรับประกัน | การรับประกัน | |
| 1. นี่เป็นการประมาณการเบื้องต้นของอายุการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อเปิดการบันทึกเท่านั้น ควรพิจารณาการใช้พลังงานเพิ่มเติมเมื่อเปิด IR, GPS และ/หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย | 1. นี่เป็นการประมาณการเบื้องต้นของอายุการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อเปิดการบันทึกเท่านั้น ควรพิจารณาการใช้พลังงานเพิ่มเติมเมื่อเปิด IR, GPS และ/หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย | 2. การอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับแบตเตอรี่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครือข่ายและปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ผลลัพธ์จริงจะแตกต่างกันไป |
|
3. รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ และภาพประกอบที่ให้ไว้ในข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายและคำอธิบายเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เฉพาะ โปรดดูผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากมีการอัปเกรดเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือความต้องการอื่นๆ บริษัทของเราอาจอัปเดตข้อกำหนดนี้ รายการบรรจุภัณฑ์ เลขที่ |
||
- รายการ
| จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ | 1 | กล้องติดตัว |
| การสนับสนุนและบริการ: | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ | |
| 1 | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ | |
| 1 | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ | |
| 1 | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ | |
| 1 | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ | |
| 1 | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ | |
| 1 | ชิ้น | การสนับสนุนและบริการ: | ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการผลิตภัณฑ์ของเราทุ่มเทให้กับการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกล้องติดตัวของคุณ เราให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา การอัปเดตซอฟต์แวร์ และเคล็ดลับการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างเหมาะสมที่สุด ทีมงานของเราพร้อมตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการทำงานหรือคุณสมบัติของกล้อง ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณ |
การบรรจุและการจัดส่ง:
การบรรจุและการจัดส่งผลิตภัณฑ์:
กล้องติดตัวของเราได้รับการบรรจุอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง กล้องแต่ละตัวถูกวางไว้ในกล่องที่แข็งแรงพร้อมแผ่นโฟมป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหาย กล่องจะถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงการงัดแงะระหว่างการขนส่ง
สำหรับการจัดส่ง เราใช้บริการจัดส่งที่เชื่อถือได้เพื่อส่งมอบกล้องติดตัวของคุณอย่างปลอดภัยและตรงเวลา คุณจะได้รับหมายเลขติดตามพัสดุเมื่อมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ชื่อแบรนด์ของกล้องติดตัวนี้คืออะไร
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของกล้องติดตัวนี้คือ Oxiang และยังมีจำหน่ายสำหรับ OEM อีกด้วย
ถาม: หมายเลขรุ่นของกล้องติดตัวนี้คืออะไร
ตอบ: หมายเลขรุ่นของกล้องติดตัวนี้คือ OX-ZP407G
ถาม: กล้องติดตัวนี้ผลิตที่ไหน
ตอบ: กล้องติดตัวนี้ผลิตในเซินเจิ้น
ถาม: กล้องติดตัวนี้มีใบรับรองอะไรบ้าง
ตอบ: กล้องติดตัวนี้ได้รับการรับรอง CE, RoHS และ FCC
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการซื้อกล้องติดตัวนี้คืออะไร
ตอบ: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการซื้อกล้องติดตัวนี้คือ T/T, Western Union, Paypal และบัตรเครดิต







